| 轉賬種類 | 每日最高限額 (以每位客戶計算) |
|---|---|
|
兩項功能共用:
|
|
四項功能共用:
|
|
三項功能共用:
|
| 外幣兌換及轉賬 |
|
| 投資服務 | 港幣50,000,000或等值 |
| 保險服務 (只適用於本行保險服務) |
港幣100,000或等值 |
| 首次公開招股繳費 | 港幣100,000或等值 |
| 政府稅務 | 港幣500,000或等值 |
| 繳付賬單總限額2 | 港幣200,000或等值 |
| 政府或法定機構 | 港幣200,000或等值 |
| 銀行或信用卡服務 | 港幣200,000或等值 |
| 公用機構 | 港幣200,000或等值 |
| 電訊服務 | 港幣200,000或等值 |
| 信貸財務 | 港幣200,000或等值 |
| 證券公司 | 港幣200,000或等值 |
| 香港賽馬會 | 港幣200,000或等值 |
| 教育學府、專業團體、 慈善機構、保險公司、 膳食服務、物業管理、 旅行社及其他 |
港幣200,000或等值 |
| 強積金供款 | 港幣200,000或等值 |
(甲) 轉賬至無登記收款人
(乙) 繳付賬單至以下商戶
匯款/轉賬至其他銀行、購買銀行匯票
網上銀行每日最高提款限額/兌換限額的生效時間為午夜十二時。
備註:以上截數時間僅供參考之用
| 幣別 | 定期存款最低金額 |
|---|---|
| 港元 | HKD1,000.00 |
| 美元 | USD5,000.00 |
| 英鎊 | GBP5,000.00 |
| 澳元 | AUD10,000.00 |
| 紐元 | NZD10,000.00 |
| 加元 | CAD10,000.00 |
| 瑞士法郎 | CHF10,000.00 |
| 歐羅 | EUR5,000.00 |
| 人民幣 | CNY10,000.00 |
| 日圓 | JPY1,000,000.00 |

聯絡我們

實用工具

推薦