| 存款貨幣及金額 | 500,000港元 |
| 掛鈎貨幣 | 紐西蘭元 |
| 存款期 | 1星期 |
| 存款年利率 | 26.78% |
| 協定匯率 | 6.2782 |
| 本金 | 存款期 | 存款年利率 | 利息 | 到期日所得 |
|---|---|---|---|---|
| 500,000 港元 | 1 星期 | 0.01% |
0.96 港元
= 500,000 港元 X 0.01% X 7 ÷ 365
|
500,000.96 港元
= 500,000 港元 +0.96港元
|
| 市場情況 1 -最佳情況 | 市場情況 2 -中間情況 | 市場情況 3 -虧損情況 | |
|---|---|---|---|
| 於到期日之匯市情況 | 紐元兌港元 升值 | 紐元兌港元 輕微下跌 | 紐元兌港元 大幅下挫 |
| 結算匯率 | 6.2821 (高於協定匯率) | 6.2688 (低於協定匯率) | 6.2140 (低於協定匯率) |
| 本金 | 500,000 港元 | ||
| 利息之計算 | 2,567.95 港元 =500,000 港元 X 26.78% X 7 ÷ 365 | ||
| 到期日所得 | 502,567.95 港元 =500,000 港元 +2,567.95 港元 | 80,049.69 紐元 = (港幣500,000港元 + 2,567.95 港元) ÷ 6.2782 (協定匯率) | |
| 於到期日以 結算匯率兌換回 存款貨幣所得 | 不適用 | 501,815.50 港元 = 80,049.69 紐元 X 6.2688 (結算匯率) | 497,428.77 港元 = 80,049.69 紐元 X 6.2140 (結算匯率) |

如「掛鈎貨幣」大幅貶值,於到期日以「掛鈎貨幣」支付的本金和利息或會失去所有價值,在最壞的情況下,投資者可能損失全部本金金額。
若本行於本產品存款期內無力償債或未能履行其於本產品下的責任,不論「掛鈎貨幣」的表現如何,投資者亦可能損失全部本金金額並將成為本行的無抵押債權人。
註: 以上例子僅供參考,並不構成本行表示或保證其任何收益或損失。
投資風險聲明
以上所示之例子僅為方便閣下對產品理解而設。 實際金額須根據所涉及的投資金額而決定 。
以上資料只供參考,並不構成任何投資方式之招售。基金價格可升亦可跌,投資附帶風險,過往業績並不代表將來的表現,投資者作出任何認購前,應細閱有關基金之銷售文件及風險披露。如對此資料或有關銷售文件有任何疑問,應尋求獨立及專業的財務意見。
重要事項

聯絡我們

實用工具

推薦