`
最後更新日期: 06/05/2026
最後更新時間: 12:21:27
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 786.3000 | 778.3000 |
| 美元(細鈔) | 786.6000 | 778.0000 |
| 英鎊 | 10.7500 | 10.5200 |
| 日圓 | 4.9980 | 4.9320 |
| 歐羅 | 924.2000 | 913.8000 |
| 瑞士法郎 | 1010.3000 | 992.6000 |
| 加元 | 580.9000 | 572.4000 |
| 澳元 | 571.0000 | 562.3000 |
| 紐元 | 473.6000 | 460.6000 |
| 人民幣 | 115.9500 | 113.9500 |
| 新加坡元 | 622.1000 | 608.1000 |
| 菲律賓披索 | 13.7200 | 12.1700 |
| 新台幣 | 24.9300 | 23.0800 |
| 南韓圜 | 0.5620 | 0.5130 |
| 泰銖 | 25.1800 | 23.3900 |
| 印尼盾 | 0.0490 | 0.0410 |
備註: