`
最後更新日期: 06/10/2026
最後更新時間: 12:20:15
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 787.5000 | 779.7000 |
| 美元(細鈔) | 787.8000 | 779.4000 |
| 英鎊 | 10.4900 | 10.2700 |
| 日圓 | 5.0000 | 4.9340 |
| 歐羅 | 886.5000 | 876.8000 |
| 瑞士法郎 | 951.5000 | 934.8000 |
| 加元 | 554.7000 | 546.7000 |
| 澳元 | 551.3000 | 542.9000 |
| 紐元 | 448.1000 | 435.6000 |
| 人民幣 | 118.1000 | 116.1000 |
| 新加坡元 | 620.2000 | 606.6000 |
| 菲律賓披索 | 13.4100 | 11.9800 |
| 新台幣 | 24.7700 | 22.6900 |
| 南韓圜 | 0.6060 | 0.5590 |
| 泰銖 | 24.2900 | 22.6200 |
| 印尼盾 | 0.0470 | 0.0400 |
備註: