`
最後更新日期: 28/10/2026
最後更新時間: 13:17:38
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 787.2000 | 779.4000 |
| 美元(細鈔) | 787.5000 | 779.1000 |
| 英鎊 | 10.5500 | 10.3300 |
| 日圓 | 4.9990 | 4.9330 |
| 歐羅 | 878.4000 | 868.8000 |
| 瑞士法郎 | 952.8000 | 936.3000 |
| 加元 | 562.4000 | 554.3000 |
| 澳元 | 556.1000 | 547.6000 |
| 紐元 | 448.8000 | 436.5000 |
| 人民幣 | 118.7000 | 116.7000 |
| 新加坡元 | 618.9000 | 605.2000 |
| 菲律賓披索 | 13.2000 | 11.7400 |
| 新台幣 | 24.6200 | 22.8400 |
| 南韓圜 | 0.6110 | 0.5610 |
| 泰銖 | 24.2000 | 22.4800 |
| 印尼盾 | 0.0470 | 0.0400 |
備註: