`
最後更新日期: 14/05/2026
最後更新時間: 12:22:05
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 785.9000 | 777.8000 |
| 美元(細鈔) | 786.2000 | 777.5000 |
| 英鎊 | 10.7100 | 10.4900 |
| 日圓 | 4.9900 | 4.9240 |
| 歐羅 | 923.4000 | 913.0000 |
| 瑞士法郎 | 1009.6000 | 992.0000 |
| 加元 | 576.1000 | 567.6000 |
| 澳元 | 572.3000 | 563.4000 |
| 紐元 | 473.0000 | 460.1000 |
| 人民幣 | 116.4500 | 114.4500 |
| 新加坡元 | 622.1000 | 608.2000 |
| 菲律賓披索 | 13.7200 | 12.1200 |
| 新台幣 | 24.8800 | 23.0300 |
| 南韓圜 | 0.5480 | 0.5010 |
| 泰銖 | 25.2600 | 23.4600 |
| 印尼盾 | 0.0480 | 0.0410 |
備註: