`
最後更新日期: 08/10/2026
最後更新時間: 12:46:07
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 787.5000 | 779.7000 |
| 美元(細鈔) | 787.8000 | 779.4000 |
| 英鎊 | 10.4800 | 10.2600 |
| 日圓 | 4.9940 | 4.9270 |
| 歐羅 | 885.1000 | 875.4000 |
| 瑞士法郎 | 949.4000 | 933.0000 |
| 加元 | 554.8000 | 546.8000 |
| 澳元 | 550.3000 | 541.8000 |
| 紐元 | 448.0000 | 435.7000 |
| 人民幣 | 118.1500 | 116.1500 |
| 新加坡元 | 620.0000 | 606.2000 |
| 菲律賓披索 | 13.5100 | 12.0700 |
| 新台幣 | 24.9300 | 22.8400 |
| 南韓圜 | 0.6120 | 0.5610 |
| 泰銖 | 24.3700 | 22.6200 |
| 印尼盾 | 0.0470 | 0.0400 |
備註: