`
最後更新日期: 11/09/2026
最後更新時間: 12:16:55
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 786.9000 | 779.1000 |
| 美元(細鈔) | 787.2000 | 778.8000 |
| 英鎊 | 10.7000 | 10.4800 |
| 日圓 | 5.1120 | 5.0440 |
| 歐羅 | 915.7000 | 905.7000 |
| 瑞士法郎 | 970.9000 | 954.0000 |
| 加元 | 571.0000 | 562.8000 |
| 澳元 | 565.3000 | 556.6000 |
| 紐元 | 465.3000 | 452.6000 |
| 人民幣 | 117.8500 | 115.8500 |
| 新加坡元 | 625.1000 | 611.2000 |
| 菲律賓披索 | 13.5100 | 12.0700 |
| 新台幣 | 25.1300 | 23.2800 |
| 南韓圜 | 0.6050 | 0.5570 |
| 泰銖 | 24.6900 | 22.9200 |
| 印尼盾 | 0.0480 | 0.0410 |
備註: