`
最後更新日期: 20/11/2026
最後更新時間: 12:24:49
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 786.9000 | 779.1000 |
| 美元(細鈔) | 787.2000 | 778.8000 |
| 英鎊 | 10.3900 | 10.1700 |
| 日圓 | 4.9570 | 4.8910 |
| 歐羅 | 866.4000 | 856.9000 |
| 瑞士法郎 | 937.6000 | 921.3000 |
| 加元 | 551.8000 | 543.8000 |
| 澳元 | 526.8000 | 518.6000 |
| 紐元 | 438.8000 | 426.8000 |
| 人民幣 | 118.6000 | 116.6000 |
| 新加坡元 | 614.4000 | 600.7000 |
| 菲律賓披索 | 13.2000 | 11.7900 |
| 新台幣 | 24.9800 | 23.2300 |
| 南韓圜 | 0.6080 | 0.5620 |
| 泰銖 | 24.0900 | 22.3900 |
| 印尼盾 | 0.0460 | 0.0390 |
備註: