`
最後更新日期: 24/07/2026
最後更新時間: 12:34:56
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 786.9000 | 779.1000 |
| 美元(細鈔) | 787.2000 | 778.8000 |
| 英鎊 | 10.5600 | 10.3400 |
| 日圓 | 4.8180 | 4.7550 |
| 歐羅 | 898.5000 | 888.7000 |
| 瑞士法郎 | 967.3000 | 950.4000 |
| 加元 | 561.6000 | 553.6000 |
| 澳元 | 551.2000 | 542.7000 |
| 紐元 | 461.9000 | 449.1000 |
| 人民幣 | 116.7000 | 114.7000 |
| 新加坡元 | 613.8000 | 600.0000 |
| 菲律賓披索 | 13.8300 | 12.3200 |
| 新台幣 | 24.5200 | 22.6900 |
| 南韓圜 | 0.5600 | 0.5120 |
| 泰銖 | 24.2100 | 22.5000 |
| 印尼盾 | 0.0470 | 0.0400 |
備註: