`
最後更新日期: 15/06/2026
最後更新時間: 12:23:12
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 786.2000 | 778.2000 |
| 美元(細鈔) | 786.5000 | 777.9000 |
| 英鎊 | 10.6500 | 10.4300 |
| 日圓 | 4.9280 | 4.8610 |
| 歐羅 | 915.3000 | 904.9000 |
| 瑞士法郎 | 994.8000 | 977.4000 |
| 加元 | 565.6000 | 557.4000 |
| 澳元 | 559.3000 | 550.6000 |
| 紐元 | 467.2000 | 454.3000 |
| 人民幣 | 116.9500 | 114.9500 |
| 新加坡元 | 618.3000 | 604.3000 |
| 菲律賓披索 | 13.7700 | 12.2200 |
| 新台幣 | 25.0300 | 23.0300 |
| 南韓圜 | 0.5420 | 0.4950 |
| 泰銖 | 25.1600 | 23.3300 |
| 印尼盾 | 0.0470 | 0.0400 |
備註: