`
最後更新日期: 16/04/2026
最後更新時間: 12:25:09
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 785.9000 | 777.9000 |
| 美元(細鈔) | 786.2000 | 777.6000 |
| 英鎊 | 10.7500 | 10.5300 |
| 日圓 | 4.9680 | 4.9020 |
| 歐羅 | 931.2000 | 920.7000 |
| 瑞士法郎 | 1011.2000 | 993.5000 |
| 加元 | 575.7000 | 567.2000 |
| 澳元 | 567.7000 | 558.9000 |
| 紐元 | 472.2000 | 459.1000 |
| 人民幣 | 115.9000 | 113.9000 |
| 新加坡元 | 623.9000 | 609.9000 |
| 菲律賓披索 | 13.8300 | 12.2200 |
| 新台幣 | 25.0300 | 23.2800 |
| 南韓圜 | 0.5550 | 0.5090 |
| 泰銖 | 25.6200 | 23.8000 |
| 印尼盾 | 0.0490 | 0.0420 |
備註: