`
最後更新日期: 12/02/2026
最後更新時間: 09:00:23
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 784.2000 | 776.2000 |
| 美元(細鈔) | 784.5000 | 775.9000 |
| 英鎊 | 10.7700 | 10.5400 |
| 日圓 | 5.1290 | 5.0610 |
| 歐羅 | 934.2000 | 923.6000 |
| 瑞士法郎 | 1021.9000 | 1003.8000 |
| 加元 | 580.5000 | 572.0000 |
| 澳元 | 561.7000 | 553.0000 |
| 紐元 | 481.8000 | 468.5000 |
| 人民幣 | 114.2500 | 112.2500 |
| 新加坡元 | 626.2000 | 612.2000 |
| 菲律賓披索 | 14.2500 | 12.7500 |
| 新台幣 | 25.2900 | 23.4700 |
| 南韓圜 | 0.5620 | 0.5150 |
| 泰銖 | 26.2600 | 24.3900 |
| 印尼盾 | 0.0500 | 0.0420 |
備註: