`
最後更新日期: 04/03/2026
最後更新時間: 12:18:36
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 784.1000 | 776.1000 |
| 美元(細鈔) | 784.4000 | 775.8000 |
| 英鎊 | 10.5400 | 10.3200 |
| 日圓 | 4.9970 | 4.9310 |
| 歐羅 | 913.3000 | 902.8000 |
| 瑞士法郎 | 1008.8000 | 991.1000 |
| 加元 | 575.9000 | 567.4000 |
| 澳元 | 551.8000 | 543.2000 |
| 紐元 | 469.9000 | 456.9000 |
| 人民幣 | 113.9000 | 111.9000 |
| 新加坡元 | 618.7000 | 604.7000 |
| 菲律賓披索 | 14.2500 | 12.6000 |
| 新台幣 | 25.2400 | 23.4200 |
| 南韓圜 | 0.5550 | 0.5060 |
| 泰銖 | 25.7500 | 23.9300 |
| 印尼盾 | 0.0500 | 0.0420 |
備註: