`
最後更新日期: 26/05/2026
最後更新時間: 12:20:44
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 786.2000 | 778.2000 |
| 美元(細鈔) | 786.5000 | 777.9000 |
| 英鎊 | 10.6900 | 10.4600 |
| 日圓 | 4.9620 | 4.8960 |
| 歐羅 | 917.7000 | 907.3000 |
| 瑞士法郎 | 1008.5000 | 990.8000 |
| 加元 | 572.1000 | 563.7000 |
| 澳元 | 566.1000 | 557.4000 |
| 紐元 | 467.6000 | 454.7000 |
| 人民幣 | 116.4500 | 114.4500 |
| 新加坡元 | 620.4000 | 606.5000 |
| 菲律賓披索 | 13.6700 | 12.0700 |
| 新台幣 | 24.8300 | 22.9800 |
| 南韓圜 | 0.5440 | 0.4970 |
| 泰銖 | 25.0900 | 23.3300 |
| 印尼盾 | 0.0480 | 0.0410 |
備註: