`
最後更新日期: 21/08/2026
最後更新時間: 12:26:33
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 787.0000 | 779.2000 |
| 美元(細鈔) | 787.3000 | 778.9000 |
| 英鎊 | 10.8200 | 10.5900 |
| 日圓 | 4.9650 | 4.8990 |
| 歐羅 | 923.1000 | 913.0000 |
| 瑞士法郎 | 988.2000 | 970.9000 |
| 加元 | 574.3000 | 566.1000 |
| 澳元 | 564.3000 | 555.7000 |
| 紐元 | 477.1000 | 464.0000 |
| 人民幣 | 117.7500 | 115.7500 |
| 新加坡元 | 624.4000 | 610.5000 |
| 菲律賓披索 | 13.7700 | 12.2200 |
| 新台幣 | 24.9300 | 23.0800 |
| 南韓圜 | 0.5920 | 0.5420 |
| 泰銖 | 24.9800 | 23.2100 |
| 印尼盾 | 0.0470 | 0.0400 |
備註: