`
最後更新日期: 24/03/2026
最後更新時間: 12:19:49
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 786.3000 | 778.2000 |
| 美元(細鈔) | 786.6000 | 777.9000 |
| 英鎊 | 10.6200 | 10.3900 |
| 日圓 | 4.9690 | 4.9020 |
| 歐羅 | 913.5000 | 903.2000 |
| 瑞士法郎 | 1001.5000 | 983.8000 |
| 加元 | 574.2000 | 565.9000 |
| 澳元 | 550.2000 | 541.7000 |
| 紐元 | 465.5000 | 452.7000 |
| 人民幣 | 114.6500 | 112.6500 |
| 新加坡元 | 619.5000 | 605.6000 |
| 菲律賓披索 | 13.9300 | 12.3200 |
| 新台幣 | 25.1300 | 23.3700 |
| 南韓圜 | 0.5470 | 0.4990 |
| 泰銖 | 25.0700 | 23.2700 |
| 印尼盾 | 0.0500 | 0.0420 |
備註: