最後更新日期: 24/03/2026
最後更新時間: 17:03:18
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 35580.00 | 35080.00 | 18190.00 | 17940.00 | 9095.00 | 8970.00 | 3655.00 | 3605.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 35200.00 | 34700.00 | 17600.00 | 17350.00 | 8800.00 | 8675.00 | 3520.00 | 3470.00 | 1755.00 | 1730.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 40890.00 | 40290.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 42195.00 | 41595.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 42195.00 | 41595.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦