最後更新日期: 20/11/2026
最後更新時間: 17:04:19
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 28805.00 | 28305.00 | 14725.00 | 14475.00 | 7365.00 | 7240.00 | 2960.00 | 2910.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 28495.00 | 27995.00 | 14250.00 | 14000.00 | 7125.00 | 7000.00 | 2850.00 | 2800.00 | 1420.00 | 1395.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 33050.00 | 32450.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 34390.00 | 33790.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 34390.00 | 33790.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦