最後更新日期: 03/07/2026
最後更新時間: 17:55:15
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 33635.00 | 33135.00 | 17195.00 | 16945.00 | 8600.00 | 8475.00 | 3455.00 | 3405.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 33275.00 | 32775.00 | 16640.00 | 16390.00 | 8320.00 | 8195.00 | 3330.00 | 3280.00 | 1660.00 | 1635.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 38640.00 | 38040.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 40025.00 | 39425.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 40025.00 | 39425.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦