最後更新日期: 11/09/2026
最後更新時間: 17:09:32
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 35040.00 | 34540.00 | 17915.00 | 17665.00 | 8960.00 | 8835.00 | 3600.00 | 3550.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 34665.00 | 34165.00 | 17335.00 | 17085.00 | 8670.00 | 8545.00 | 3470.00 | 3420.00 | 1730.00 | 1705.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 40265.00 | 39665.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 41665.00 | 41065.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 41665.00 | 41065.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦