最後更新日期: 12/02/2026
最後更新時間: 11:54:34
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 40775.00 | 40375.00 | 20845.00 | 20645.00 | 10425.00 | 10325.00 | 4185.00 | 4145.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 40340.00 | 39940.00 | 20170.00 | 19970.00 | 10085.00 | 9985.00 | 4035.00 | 3995.00 | 2010.00 | 1990.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 47085.00 | 46585.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 47990.00 | 47490.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 47990.00 | 47490.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦