最後更新日期: 16/04/2026
最後更新時間: 14:00:30
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 38855.00 | 38355.00 | 19865.00 | 19615.00 | 9935.00 | 9810.00 | 3990.00 | 3940.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 38440.00 | 37940.00 | 19220.00 | 18970.00 | 9610.00 | 9485.00 | 3845.00 | 3795.00 | 1915.00 | 1890.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 44680.00 | 44080.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 46015.00 | 45415.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 46015.00 | 45415.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦