最後更新日期: 08/10/2026
最後更新時間: 17:08:25
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 33295.00 | 32795.00 | 17020.00 | 16770.00 | 8510.00 | 8385.00 | 3420.00 | 3370.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 32940.00 | 32440.00 | 16470.00 | 16220.00 | 8235.00 | 8110.00 | 3295.00 | 3245.00 | 1645.00 | 1620.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 38245.00 | 37645.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 39630.00 | 39030.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 39630.00 | 39030.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦