最後更新日期: 15/06/2026
最後更新時間: 17:10:34
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 34970.00 | 34470.00 | 17880.00 | 17630.00 | 8940.00 | 8815.00 | 3590.00 | 3540.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 34595.00 | 34095.00 | 17300.00 | 17050.00 | 8650.00 | 8525.00 | 3460.00 | 3410.00 | 1725.00 | 1700.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 40185.00 | 39585.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 41580.00 | 40980.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 41580.00 | 40980.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦