最後更新日期: 04/03/2026
最後更新時間: 17:21:36
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 41630.00 | 41130.00 | 21280.00 | 21030.00 | 10640.00 | 10515.00 | 4275.00 | 4225.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 41185.00 | 40685.00 | 20595.00 | 20345.00 | 10300.00 | 10175.00 | 4120.00 | 4070.00 | 2055.00 | 2030.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 47890.00 | 47290.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 49050.00 | 48450.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 49050.00 | 48450.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦