最後更新日期: 29/10/2026
最後更新時間: 10:24:32
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 32675.00 | 32175.00 | 16705.00 | 16455.00 | 8355.00 | 8230.00 | 3355.00 | 3305.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 32325.00 | 31825.00 | 16165.00 | 15915.00 | 8085.00 | 7960.00 | 3235.00 | 3185.00 | 1610.00 | 1585.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 37530.00 | 36930.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 38905.00 | 38305.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 38905.00 | 38305.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦