最後更新日期: 24/07/2026
最後更新時間: 17:04:24
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 32705.00 | 32205.00 | 16720.00 | 16470.00 | 8360.00 | 8235.00 | 3360.00 | 3310.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 32355.00 | 31855.00 | 16180.00 | 15930.00 | 8090.00 | 7965.00 | 3240.00 | 3190.00 | 1615.00 | 1590.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 37565.00 | 36965.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 38940.00 | 38340.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 38940.00 | 38340.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦