最後更新日期: 05/10/2026
最後更新時間: 17:11:14
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 33615.00 | 33115.00 | 17185.00 | 16935.00 | 8595.00 | 8470.00 | 3450.00 | 3400.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 33255.00 | 32755.00 | 16630.00 | 16380.00 | 8315.00 | 8190.00 | 3330.00 | 3280.00 | 1660.00 | 1635.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 38615.00 | 38015.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 40000.00 | 39400.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 40000.00 | 39400.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦