查詢定期存款優惠
最後更新日期: 12/02/2026
最後更新時間: 08:17:33
| 儲蓄 | 一星期 | 二星期 | 一個月 | 二個月 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 十二個月 | 十八個月 | 二十四個月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 0.0010 | 0.010000 | 0.020000 | 0.050000 | 0.070000 | 0.100000 | 0.150000 | - | 0.250000 | - | - |
| 英鎊 | 1.0000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | - | 1.000000 | - | - |
| 日圓 | 0.0050 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | - | 0.010000 | - | - |
| 歐羅 | 0.0100 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | - | 0.010000 | - | - |
| 瑞士法郎 | 0.0010 | 0.001000 | 0.001000 | 0.001000 | 0.001000 | 0.001000 | 0.001000 | - | 0.010000 | - | - |
| 人民幣 | 0.3500 | 0.400000 | 0.400000 | 0.450000 | 0.450000 | 0.500000 | 0.550000 | 0.550000 | 0.600000 | 0.600000 | 0.600000 |
| 加元 | 0.0100 | 0.020000 | 0.020000 | 0.050000 | 0.150000 | 0.200000 | 0.300000 | - | 0.500000 | - | - |
| 澳元 | 0.0500 | 0.050000 | 0.050000 | 0.050000 | 0.100000 | 0.150000 | 0.300000 | - | 0.500000 | - | - |
| 紐元 | 0.0500 | 0.100000 | 0.100000 | 0.150000 | 0.200000 | 0.250000 | 0.350000 | - | 0.600000 | - | - |
| 新加坡元 | 0.0100 | 0.010000 | 0.010000 | 0.020000 | 0.030000 | 0.050000 | 0.070000 | - | 0.100000 | - | - |
附註:

聯絡我們

實用工具

推薦