| 發佈日期 | 標題 |
|---|---|
| 29/05/2019 | EMQ與上海商業銀行携手開展亞洲的跨境資金轉賬服務 |
| 29/04/2019 | 第二屆「領創者」滬港台三地上銀金融科技創新大賽2019圓滿舉行 香港隊伍表現卓越 勇奪冠軍寶座 |
| 16/04/2019 | 上海商業銀行宣佈2018年度綜合溢利港幣28.46億元 |
| 09/04/2019 | 上海商業銀行舉辦「安老按揭 - 精明安老 豐饒退『優』午宴」 |
| 21/03/2019 | 上海商業銀行舉辦「領創者」滬港台三地上銀金融科技創新大賽 2019 |
| 15/02/2019 | 上海商業銀行推出「雲閃付」手機應用程式優惠 |
| 27/12/2018 | 上海商業銀行表揚業務單位積極推廣安老按揭計劃 |
| 08/10/2018 | 「上商支付」手機應用程式現已正式啟用 介面設計簡約 操作快捷方便 |
| 27/09/2018 | 上海商業銀行上調港元最優惠利率及港元活期儲蓄存款利率 |
| 27/09/2018 | 上海商業銀行宣佈 2018年度中期綜合溢利港幣14億2,800萬元 |

上列文件是以Adobe Acrobat PDF format顯示。如沒有安裝Adobe Reader程式,可按此免費下載。