| 發佈日期 | 標題 |
|---|---|
| 28/09/2022 | 欺詐流動應用程式通知 |
| 23/09/2022 | 上海商業銀行上調港元最優惠利率及港元活期儲蓄存款利率 |
| 06/09/2022 | 上海商業銀行積極推動可持續發展優化電子銀行服務提升客戶體驗 |
| 02/09/2022 | 上海商業銀行宣佈2022年度中期綜合溢利港幣12億5,100萬元 |
| 21/07/2022 | 上海商業銀行與上海商業儲蓄銀行聯同 瑞銀資產管理 舉辦 「 ESG 投資網上講座 」 |
| 18/07/2022 | 上海商業銀行個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠現已推出 把握時機賺取優惠利息回報 |
| 17/05/2022 | 上海商業銀行與台灣上海商業儲蓄銀行聯動推出植樹計劃支持可持續發展 |
| 11/05/2022 | 上海商業銀行推出全新「上商企業理財」手機應用程式 |
| 25/04/2022 | 上海商業銀行宣佈 2021 年度綜合稅後溢利港幣 29.06 億元 |
| 22/04/2022 | 上海商業銀行全線分行於週一至週五恢復正常服務 |

上列文件是以Adobe Acrobat PDF format顯示。如沒有安裝Adobe Reader程式,可按此免費下載。