Last Update Date: 04/03/2026
Last Update Time: 12:18:36
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 784.1000 | 776.1000 |
| USD (Small) | 784.4000 | 775.8000 |
| GBP | 10.5400 | 10.3200 |
| JPY | 4.9970 | 4.9310 |
| EUR | 913.3000 | 902.8000 |
| CHF | 1008.8000 | 991.1000 |
| CAD | 575.9000 | 567.4000 |
| AUD | 551.8000 | 543.2000 |
| NZD | 469.9000 | 456.9000 |
| CNY | 113.9000 | 111.9000 |
| SGD | 618.7000 | 604.7000 |
| PHP | 14.2500 | 12.6000 |
| TWD | 25.2400 | 23.4200 |
| KRW | 0.5550 | 0.5060 |
| THB | 25.7500 | 23.9300 |
| IDR | 0.0500 | 0.0420 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations