Last Update Date: 20/11/2026
Last Update Time: 12:24:49
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 786.9000 | 779.1000 |
| USD (Small) | 787.2000 | 778.8000 |
| GBP | 10.3900 | 10.1700 |
| JPY | 4.9570 | 4.8910 |
| EUR | 866.4000 | 856.9000 |
| CHF | 937.6000 | 921.3000 |
| CAD | 551.8000 | 543.8000 |
| AUD | 526.8000 | 518.6000 |
| NZD | 438.8000 | 426.8000 |
| CNY | 118.6000 | 116.6000 |
| SGD | 614.4000 | 600.7000 |
| PHP | 13.2000 | 11.7900 |
| TWD | 24.9800 | 23.2300 |
| KRW | 0.6080 | 0.5620 |
| THB | 24.0900 | 22.3900 |
| IDR | 0.0460 | 0.0390 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations