Last Update Date: 24/03/2026
Last Update Time: 12:19:49
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 786.3000 | 778.2000 |
| USD (Small) | 786.6000 | 777.9000 |
| GBP | 10.6200 | 10.3900 |
| JPY | 4.9690 | 4.9020 |
| EUR | 913.5000 | 903.2000 |
| CHF | 1001.5000 | 983.8000 |
| CAD | 574.2000 | 565.9000 |
| AUD | 550.2000 | 541.7000 |
| NZD | 465.5000 | 452.7000 |
| CNY | 114.6500 | 112.6500 |
| SGD | 619.5000 | 605.6000 |
| PHP | 13.9300 | 12.3200 |
| TWD | 25.1300 | 23.3700 |
| KRW | 0.5470 | 0.4990 |
| THB | 25.0700 | 23.2700 |
| IDR | 0.0500 | 0.0420 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations