Last Update Date: 24/08/2026
Last Update Time: 09:07:01
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 786.7000 | 778.9000 |
| USD (Small) | 787.0000 | 778.6000 |
| GBP | 10.8200 | 10.5900 |
| JPY | 4.9720 | 4.9050 |
| EUR | 921.9000 | 911.8000 |
| CHF | 987.2000 | 970.0000 |
| CAD | 573.2000 | 565.0000 |
| AUD | 566.5000 | 557.9000 |
| NZD | 477.7000 | 464.5000 |
| CNY | 117.7000 | 115.7000 |
| SGD | 624.5000 | 610.7000 |
| PHP | 13.7700 | 12.2200 |
| TWD | 24.7700 | 22.8900 |
| KRW | 0.5920 | 0.5420 |
| THB | 25.0700 | 23.3100 |
| IDR | 0.0480 | 0.0400 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations