Last Update Date: 11/09/2026
Last Update Time: 12:16:55
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 786.9000 | 779.1000 |
| USD (Small) | 787.2000 | 778.8000 |
| GBP | 10.7000 | 10.4800 |
| JPY | 5.1120 | 5.0440 |
| EUR | 915.7000 | 905.7000 |
| CHF | 970.9000 | 954.0000 |
| CAD | 571.0000 | 562.8000 |
| AUD | 565.3000 | 556.6000 |
| NZD | 465.3000 | 452.6000 |
| CNY | 117.8500 | 115.8500 |
| SGD | 625.1000 | 611.2000 |
| PHP | 13.5100 | 12.0700 |
| TWD | 25.1300 | 23.2800 |
| KRW | 0.6050 | 0.5570 |
| THB | 24.6900 | 22.9200 |
| IDR | 0.0480 | 0.0410 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations