Last Update Date: 21/07/2026
Last Update Time: 12:32:59
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 786.8000 | 779.0000 |
| USD (Small) | 787.1000 | 778.7000 |
| GBP | 10.6500 | 10.4300 |
| JPY | 4.8580 | 4.7920 |
| EUR | 900.8000 | 890.9000 |
| CHF | 974.7000 | 957.8000 |
| CAD | 561.5000 | 553.4000 |
| AUD | 553.6000 | 544.9000 |
| NZD | 468.5000 | 455.7000 |
| CNY | 116.9000 | 114.9000 |
| SGD | 614.5000 | 600.7000 |
| PHP | 13.8300 | 12.3200 |
| TWD | 24.4200 | 22.6000 |
| KRW | 0.5550 | 0.5080 |
| THB | 24.3300 | 22.6100 |
| IDR | 0.0470 | 0.0400 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations