Last Update Date: 11/02/2026
Last Update Time: 12:15:39
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 784.3000 | 776.3000 |
| USD (Small) | 784.6000 | 776.0000 |
| GBP | 10.8000 | 10.5700 |
| JPY | 5.1230 | 5.0540 |
| EUR | 937.1000 | 926.5000 |
| CHF | 1028.1000 | 1009.9000 |
| CAD | 582.8000 | 574.3000 |
| AUD | 561.2000 | 552.5000 |
| NZD | 482.9000 | 469.6000 |
| CNY | 114.1500 | 112.1500 |
| SGD | 625.8000 | 611.6000 |
| PHP | 14.1900 | 12.7000 |
| TWD | 25.2900 | 23.4700 |
| KRW | 0.5600 | 0.5130 |
| THB | 26.2100 | 24.3700 |
| IDR | 0.0500 | 0.0420 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations