Last Update Date: 10/06/2026
Last Update Time: 12:21:20
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 786.4000 | 778.4000 |
| USD (Small) | 786.7000 | 778.1000 |
| GBP | 10.6100 | 10.3900 |
| JPY | 4.9190 | 4.8530 |
| EUR | 911.1000 | 900.9000 |
| CHF | 988.6000 | 971.5000 |
| CAD | 566.5000 | 558.3000 |
| AUD | 554.9000 | 546.4000 |
| NZD | 464.8000 | 452.1000 |
| CNY | 116.6500 | 114.6500 |
| SGD | 615.7000 | 601.9000 |
| PHP | 13.5700 | 12.0300 |
| TWD | 24.9800 | 22.9800 |
| KRW | 0.5380 | 0.4910 |
| THB | 24.8400 | 23.0900 |
| IDR | 0.0470 | 0.0400 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations