Last Update Date: 20/04/2026
Last Update Time: 12:38:37
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 786.0000 | 778.0000 |
| USD (Small) | 786.3000 | 777.7000 |
| GBP | 10.7000 | 10.4700 |
| JPY | 4.9620 | 4.8970 |
| EUR | 927.3000 | 916.9000 |
| CHF | 1091.0000 | 991.6000 |
| CAD | 576.7000 | 568.2000 |
| AUD | 564.8000 | 556.2000 |
| NZD | 469.2000 | 456.4000 |
| CNY | 115.9000 | 113.9000 |
| SGD | 622.7000 | 608.9000 |
| PHP | 13.8300 | 12.2200 |
| TWD | 25.0300 | 23.0800 |
| KRW | 0.5540 | 0.5070 |
| THB | 25.4500 | 23.6500 |
| IDR | 0.0490 | 0.0420 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations