Last Update Date: 29/10/2026
Last Update Time: 08:56:23
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 787.2000 | 779.4000 |
| USD (Small) | 787.5000 | 779.1000 |
| GBP | 10.5600 | 10.3300 |
| JPY | 4.9980 | 4.9320 |
| EUR | 879.5000 | 870.0000 |
| CHF | 953.4000 | 936.6000 |
| CAD | 565.1000 | 557.1000 |
| AUD | 557.6000 | 548.8000 |
| NZD | 449.7000 | 437.4000 |
| CNY | 118.7500 | 116.7500 |
| SGD | 618.9000 | 605.1000 |
| PHP | 13.2000 | 11.7400 |
| TWD | 24.6200 | 22.8400 |
| KRW | 0.6130 | 0.5630 |
| THB | 24.2600 | 22.5500 |
| IDR | 0.0470 | 0.0400 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations