Last Update Date: 30/06/2026
Last Update Time: 12:41:48
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 787.0000 | 779.0000 |
| USD (Small) | 787.3000 | 778.7000 |
| GBP | 10.5000 | 10.2700 |
| JPY | 4.8680 | 4.8030 |
| EUR | 899.8000 | 890.1000 |
| CHF | 976.7000 | 959.5000 |
| CAD | 555.6000 | 547.6000 |
| AUD | 543.0000 | 534.6000 |
| NZD | 451.4000 | 439.1000 |
| CNY | 116.4000 | 114.4000 |
| SGD | 612.7000 | 599.2000 |
| PHP | 13.6200 | 12.1200 |
| TWD | 24.9300 | 22.9800 |
| KRW | 0.5290 | 0.4840 |
| THB | 24.6000 | 22.8700 |
| IDR | 0.0470 | 0.0400 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations