Last Update Date: 11/05/2026
Last Update Time: 13:08:59
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 785.7000 | 777.7000 |
| USD (Small) | 786.0000 | 777.4000 |
| GBP | 10.7600 | 10.5300 |
| JPY | 5.0210 | 4.9480 |
| EUR | 926.5000 | 916.2000 |
| CHF | 1012.1000 | 995.3000 |
| CAD | 576.7000 | 568.3000 |
| AUD | 570.4000 | 561.5000 |
| NZD | 474.3000 | 461.3000 |
| CNY | 116.2500 | 114.2500 |
| SGD | 623.8000 | 609.8000 |
| PHP | 13.8300 | 12.2200 |
| TWD | 24.9300 | 23.0800 |
| KRW | 0.5550 | 0.5080 |
| THB | 25.1900 | 23.4000 |
| IDR | 0.0490 | 0.0410 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations