Last Update Date: 08/10/2026
Last Update Time: 12:46:07
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 787.5000 | 779.7000 |
| USD (Small) | 787.8000 | 779.4000 |
| GBP | 10.4800 | 10.2600 |
| JPY | 4.9940 | 4.9270 |
| EUR | 885.1000 | 875.4000 |
| CHF | 949.4000 | 933.0000 |
| CAD | 554.8000 | 546.8000 |
| AUD | 550.3000 | 541.8000 |
| NZD | 448.0000 | 435.7000 |
| CNY | 118.1500 | 116.1500 |
| SGD | 620.0000 | 606.2000 |
| PHP | 13.5100 | 12.0700 |
| TWD | 24.9300 | 22.8400 |
| KRW | 0.6120 | 0.5610 |
| THB | 24.3700 | 22.6200 |
| IDR | 0.0470 | 0.0400 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations