Last Update Date: 12/09/2026
Last Update Time: 02:32:21
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1590 | 1.1600 |
| USD/JPY | 153.65 | 153.75 |
| GBP/USD | 1.3520 | 1.3530 |
| USD/CHF | 0.8160 | 0.8170 |
| AUD/USD | 0.7170 | 0.7180 |
| NZD/USD | 0.5810 | 0.5820 |
| USD/CAD | 1.3865 | 1.3875 |
| USD/HKD | 7.8420 | 7.8430 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations