Last Update Date: 09/10/2026
Last Update Time: 02:32:00
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1200 | 1.1210 |
| USD/JPY | 157.90 | 158.00 |
| GBP/USD | 1.3215 | 1.3225 |
| USD/CHF | 0.8315 | 0.8325 |
| AUD/USD | 0.6950 | 0.6960 |
| NZD/USD | 0.5595 | 0.5605 |
| USD/CAD | 1.4230 | 1.4240 |
| USD/HKD | 7.8475 | 7.8485 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations