Last Update Date: 29/10/2026
Last Update Time: 12:05:42
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1140 | 1.1150 |
| USD/JPY | 157.65 | 157.75 |
| GBP/USD | 1.3320 | 1.3330 |
| USD/CHF | 0.8280 | 0.8290 |
| AUD/USD | 0.7045 | 0.7055 |
| NZD/USD | 0.5615 | 0.5625 |
| USD/CAD | 1.3980 | 1.3990 |
| USD/HKD | 7.8450 | 7.8460 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations