Last Update Date: 21/07/2026
Last Update Time: 23:53:32
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1400 | 1.1410 |
| USD/JPY | 162.95 | 163.05 |
| GBP/USD | 1.3365 | 1.3375 |
| USD/CHF | 0.8120 | 0.8130 |
| AUD/USD | 0.7000 | 0.7010 |
| NZD/USD | 0.5825 | 0.5835 |
| USD/CAD | 1.4095 | 1.4105 |
| USD/HKD | 7.8410 | 7.8420 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations