Last Update Date: 24/08/2026
Last Update Time: 07:46:52
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1670 | 1.1680 |
| USD/JPY | 158.95 | 159.05 |
| GBP/USD | 1.3640 | 1.3650 |
| USD/CHF | 0.8005 | 0.8015 |
| AUD/USD | 0.7160 | 0.7170 |
| NZD/USD | 0.5965 | 0.5975 |
| USD/CAD | 1.3790 | 1.3800 |
| USD/HKD | 7.8390 | 7.8400 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations