Last Update Date: 04/03/2026
Last Update Time: 16:31:26
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1595 | 1.1605 |
| USD/JPY | 157.40 | 157.50 |
| GBP/USD | 1.3340 | 1.3350 |
| USD/CHF | 0.7810 | 0.7820 |
| AUD/USD | 0.7020 | 0.7030 |
| NZD/USD | 0.5900 | 0.5910 |
| USD/CAD | 1.3655 | 1.3665 |
| USD/HKD | 7.8155 | 7.8165 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations