Last Update Date: 10/06/2026
Last Update Time: 17:04:40
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1550 | 1.1560 |
| USD/JPY | 160.35 | 160.45 |
| GBP/USD | 1.3380 | 1.3390 |
| USD/CHF | 0.7980 | 0.7990 |
| AUD/USD | 0.7005 | 0.7015 |
| NZD/USD | 0.5805 | 0.5815 |
| USD/CAD | 1.3930 | 1.3940 |
| USD/HKD | 7.8360 | 7.8370 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations