Last Update Date: 12/05/2026
Last Update Time: 02:39:42
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1770 | 1.1780 |
| USD/JPY | 157.10 | 157.20 |
| GBP/USD | 1.3630 | 1.3640 |
| USD/CHF | 0.7775 | 0.7785 |
| AUD/USD | 0.7250 | 0.7260 |
| NZD/USD | 0.5960 | 0.5970 |
| USD/CAD | 1.3670 | 1.3680 |
| USD/HKD | 7.8285 | 7.8295 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations