Last Update Date: 24/03/2026
Last Update Time: 23:48:29
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1585 | 1.1595 |
| USD/JPY | 158.70 | 158.80 |
| GBP/USD | 1.3380 | 1.3390 |
| USD/CHF | 0.7905 | 0.7915 |
| AUD/USD | 0.6965 | 0.6975 |
| NZD/USD | 0.5820 | 0.5830 |
| USD/CAD | 1.3750 | 1.3760 |
| USD/HKD | 7.8280 | 7.8290 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations