Last Update Date: 30/06/2026
Last Update Time: 19:53:34
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1390 | 1.1400 |
| USD/JPY | 162.35 | 162.45 |
| GBP/USD | 1.3220 | 1.3230 |
| USD/CHF | 0.8090 | 0.8100 |
| AUD/USD | 0.6885 | 0.6895 |
| NZD/USD | 0.5655 | 0.5665 |
| USD/CAD | 1.4235 | 1.4245 |
| USD/HKD | 7.8410 | 7.8420 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations