Last Update Date: 20/04/2026
Last Update Time: 17:04:33
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1760 | 1.1770 |
| USD/JPY | 158.90 | 159.00 |
| GBP/USD | 1.3495 | 1.3505 |
| USD/CHF | 0.7815 | 0.7825 |
| AUD/USD | 0.7140 | 0.7150 |
| NZD/USD | 0.5870 | 0.5880 |
| USD/CAD | 1.3685 | 1.3695 |
| USD/HKD | 7.8330 | 7.8340 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations