Last Update Date: 12/02/2026
Last Update Time: 09:46:17
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1875 | 1.1885 |
| USD/JPY | 152.90 | 153.00 |
| GBP/USD | 1.3630 | 1.3640 |
| USD/CHF | 0.7700 | 0.7710 |
| AUD/USD | 0.7140 | 0.7150 |
| NZD/USD | 0.6050 | 0.6060 |
| USD/CAD | 1.3570 | 1.3580 |
| USD/HKD | 7.8145 | 7.8155 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations