Last Update Date: 20/04/2026
Last Update Time: 17:31:36
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD | 785.20 | 781.30 |
| GBP | 10.630 | 10.520 |
| JPY | 4.9590 | 4.8995 |
| EUR | 926.05 | 915.95 |
| CHF | 1008.0 | 996.50 |
| CNY | 115.65 | 114.10 |
| CAD | 575.30 | 568.90 |
| AUD | 563.40 | 557.20 |
| NZD | 463.55 | 457.00 |
| SGD | 619.95 | 611.75 |
| SEK | 86.065 | 84.850 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations