Last Update Date: 04/03/2026
Last Update Time: 22:27:55
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD | 783.50 | 779.60 |
| GBP | 10.520 | 10.390 |
| JPY | 5.0030 | 4.9365 |
| EUR | 915.50 | 903.70 |
| CHF | 1009.0 | 995.10 |
| CNY | 114.20 | 112.40 |
| CAD | 574.95 | 567.40 |
| AUD | 554.50 | 547.70 |
| NZD | 465.90 | 458.40 |
| SGD | 618.25 | 607.55 |
| SEK | 85.935 | 84.510 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations