Last Update Date: 25/03/2026
Last Update Time: 01:30:11
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD | 784.60 | 780.70 |
| GBP | 10.520 | 10.410 |
| JPY | 4.9505 | 4.8905 |
| EUR | 910.70 | 900.70 |
| CHF | 994.35 | 983.45 |
| CNY | 114.20 | 112.60 |
| CAD | 571.10 | 564.85 |
| AUD | 546.65 | 540.50 |
| NZD | 457.30 | 450.80 |
| SGD | 615.20 | 607.00 |
| SEK | 84.230 | 83.035 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations