Last Update Date: 12/09/2026
Last Update Time: 02:31:47
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD | 786.20 | 782.35 |
| GBP | 10.690 | 10.525 |
| JPY | 5.1360 | 5.0670 |
| EUR | 916.90 | 901.85 |
| CHF | 971.90 | 948.80 |
| CNY | 117.95 | 115.90 |
| CAD | 569.50 | 561.85 |
| AUD | 569.40 | 555.50 |
| NZD | 462.70 | 449.20 |
| SGD | 625.60 | 612.25 |
| SEK | 81.675 | 79.955 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations