Last Update Date: 04/03/2026
Last Update Time: 20:57:54
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD | 783.45 | 779.60 |
| GBP | 10.495 | 10.370 |
| JPY | 5.0015 | 4.9355 |
| EUR | 914.55 | 902.75 |
| CHF | 1007.5 | 993.90 |
| CNY | 114.15 | 112.40 |
| CAD | 575.30 | 567.70 |
| AUD | 553.65 | 546.85 |
| NZD | 465.45 | 457.90 |
| SGD | 617.95 | 607.25 |
| SEK | 85.840 | 84.410 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations