Last Update Date: 21/07/2026
Last Update Time: 19:05:26
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD | 786.05 | 782.20 |
| GBP | 10.590 | 10.460 |
| JPY | 4.8515 | 4.7890 |
| EUR | 901.45 | 889.70 |
| CHF | 974.15 | 961.55 |
| CNY | 116.80 | 115.00 |
| CAD | 561.40 | 554.20 |
| AUD | 553.75 | 546.95 |
| NZD | 462.70 | 455.20 |
| SGD | 613.10 | 602.55 |
| SEK | 81.735 | 80.425 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations