Last Update Date: 09/10/2026
Last Update Time: 02:28:27
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD | 786.75 | 782.90 |
| GBP | 10.430 | 10.320 |
| JPY | 4.9990 | 4.9390 |
| EUR | 884.10 | 874.35 |
| CHF | 948.45 | 938.05 |
| CNY | 117.90 | 116.25 |
| CAD | 554.50 | 548.35 |
| AUD | 548.80 | 542.65 |
| NZD | 442.70 | 436.40 |
| SGD | 616.80 | 608.60 |
| SEK | 79.200 | 78.075 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations