Last Update Date: 12/05/2026
Last Update Time: 01:08:56
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD | 784.75 | 780.90 |
| GBP | 10.735 | 10.620 |
| JPY | 5.0105 | 4.9500 |
| EUR | 926.80 | 916.60 |
| CHF | 1012.0 | 1000.5 |
| CNY | 116.05 | 114.45 |
| CAD | 576.05 | 569.70 |
| AUD | 570.70 | 564.35 |
| NZD | 470.00 | 463.40 |
| SGD | 621.15 | 612.95 |
| SEK | 85.535 | 84.320 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations