Last Update Date: 29/10/2026
Last Update Time: 11:34:01
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD | 786.50 | 782.65 |
| GBP | 10.510 | 10.400 |
| JPY | 5.0040 | 4.9440 |
| EUR | 879.65 | 869.90 |
| CHF | 952.85 | 942.40 |
| CNY | 118.65 | 117.00 |
| CAD | 564.30 | 558.05 |
| AUD | 556.45 | 550.30 |
| NZD | 444.05 | 437.70 |
| SGD | 616.90 | 608.75 |
| SEK | 79.770 | 78.635 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations