最后更新日期: 11/09/2026
最后更新时间: 12:16:55
| 银行卖出 | 银行买入 | |
|---|---|---|
| 美元(大钞) | 786.9000 | 779.1000 |
| 美元(细钞) | 787.2000 | 778.8000 |
| 英镑 | 10.7000 | 10.4800 |
| 日圆 | 5.1120 | 5.0440 |
| 欧罗 | 915.7000 | 905.7000 |
| 瑞士法郎 | 970.9000 | 954.0000 |
| 加元 | 571.0000 | 562.8000 |
| 澳元 | 565.3000 | 556.6000 |
| 纽元 | 465.3000 | 452.6000 |
| 人民币 | 117.8500 | 115.8500 |
| 新加坡元 | 625.1000 | 611.2000 |
| 菲律宾披索 | 13.5100 | 12.0700 |
| 新台币 | 25.1300 | 23.2800 |
| 南韩圜 | 0.6050 | 0.5570 |
| 泰铢 | 24.6900 | 22.9200 |
| 印尼盾 | 0.0480 | 0.0410 |
备注:

联络我们

实用工具

推荐