最后更新日期: 04/03/2026
最后更新时间: 12:18:36
| 银行卖出 | 银行买入 | |
|---|---|---|
| 美元(大钞) | 784.1000 | 776.1000 |
| 美元(细钞) | 784.4000 | 775.8000 |
| 英镑 | 10.5400 | 10.3200 |
| 日圆 | 4.9970 | 4.9310 |
| 欧罗 | 913.3000 | 902.8000 |
| 瑞士法郎 | 1008.8000 | 991.1000 |
| 加元 | 575.9000 | 567.4000 |
| 澳元 | 551.8000 | 543.2000 |
| 纽元 | 469.9000 | 456.9000 |
| 人民币 | 113.9000 | 111.9000 |
| 新加坡元 | 618.7000 | 604.7000 |
| 菲律宾披索 | 14.2500 | 12.6000 |
| 新台币 | 25.2400 | 23.4200 |
| 南韩圜 | 0.5550 | 0.5060 |
| 泰铢 | 25.7500 | 23.9300 |
| 印尼盾 | 0.0500 | 0.0420 |
备注:

联络我们

实用工具

推荐