最后更新日期: 20/04/2026
最后更新时间: 12:38:37
| 银行卖出 | 银行买入 | |
|---|---|---|
| 美元(大钞) | 786.0000 | 778.0000 |
| 美元(细钞) | 786.3000 | 777.7000 |
| 英镑 | 10.7000 | 10.4700 |
| 日圆 | 4.9620 | 4.8970 |
| 欧罗 | 927.3000 | 916.9000 |
| 瑞士法郎 | 1091.0000 | 991.6000 |
| 加元 | 576.7000 | 568.2000 |
| 澳元 | 564.8000 | 556.2000 |
| 纽元 | 469.2000 | 456.4000 |
| 人民币 | 115.9000 | 113.9000 |
| 新加坡元 | 622.7000 | 608.9000 |
| 菲律宾披索 | 13.8300 | 12.2200 |
| 新台币 | 25.0300 | 23.0800 |
| 南韩圜 | 0.5540 | 0.5070 |
| 泰铢 | 25.4500 | 23.6500 |
| 印尼盾 | 0.0490 | 0.0420 |
备注:

联络我们

实用工具

推荐