最后更新日期: 24/08/2026
最后更新时间: 09:07:01
| 银行卖出 | 银行买入 | |
|---|---|---|
| 美元(大钞) | 786.7000 | 778.9000 |
| 美元(细钞) | 787.0000 | 778.6000 |
| 英镑 | 10.8200 | 10.5900 |
| 日圆 | 4.9720 | 4.9050 |
| 欧罗 | 921.9000 | 911.8000 |
| 瑞士法郎 | 987.2000 | 970.0000 |
| 加元 | 573.2000 | 565.0000 |
| 澳元 | 566.5000 | 557.9000 |
| 纽元 | 477.7000 | 464.5000 |
| 人民币 | 117.7000 | 115.7000 |
| 新加坡元 | 624.5000 | 610.7000 |
| 菲律宾披索 | 13.7700 | 12.2200 |
| 新台币 | 24.7700 | 22.8900 |
| 南韩圜 | 0.5920 | 0.5420 |
| 泰铢 | 25.0700 | 23.3100 |
| 印尼盾 | 0.0480 | 0.0400 |
备注:

联络我们

实用工具

推荐