最后更新日期: 12/02/2026
最后更新时间: 12:28:49
| 银行卖出 | 银行买入 | |
|---|---|---|
| 美元(大钞) | 784.4000 | 776.4000 |
| 美元(细钞) | 784.7000 | 776.1000 |
| 英镑 | 10.7700 | 10.5500 |
| 日圆 | 5.1620 | 5.0930 |
| 欧罗 | 934.1000 | 923.5000 |
| 瑞士法郎 | 1022.0000 | 1004.0000 |
| 加元 | 580.5000 | 572.0000 |
| 澳元 | 561.7000 | 553.0000 |
| 纽元 | 482.3000 | 469.1000 |
| 人民币 | 114.3500 | 112.3500 |
| 新加坡元 | 626.5000 | 612.4000 |
| 菲律宾披索 | 14.2500 | 12.7500 |
| 新台币 | 25.3400 | 23.5700 |
| 南韩圜 | 0.5650 | 0.5150 |
| 泰铢 | 26.2900 | 24.4200 |
| 印尼盾 | 0.0500 | 0.0430 |
备注:

联络我们

实用工具

推荐