最后更新日期: 24/03/2026
最后更新时间: 12:19:49
| 银行卖出 | 银行买入 | |
|---|---|---|
| 美元(大钞) | 786.3000 | 778.2000 |
| 美元(细钞) | 786.6000 | 777.9000 |
| 英镑 | 10.6200 | 10.3900 |
| 日圆 | 4.9690 | 4.9020 |
| 欧罗 | 913.5000 | 903.2000 |
| 瑞士法郎 | 1001.5000 | 983.8000 |
| 加元 | 574.2000 | 565.9000 |
| 澳元 | 550.2000 | 541.7000 |
| 纽元 | 465.5000 | 452.7000 |
| 人民币 | 114.6500 | 112.6500 |
| 新加坡元 | 619.5000 | 605.6000 |
| 菲律宾披索 | 13.9300 | 12.3200 |
| 新台币 | 25.1300 | 23.3700 |
| 南韩圜 | 0.5470 | 0.4990 |
| 泰铢 | 25.0700 | 23.2700 |
| 印尼盾 | 0.0500 | 0.0420 |
备注:

联络我们

实用工具

推荐