最后更新日期: 08/05/2026
最后更新时间: 12:16:55
| 银行卖出 | 银行买入 | |
|---|---|---|
| 美元(大钞) | 785.4000 | 777.4000 |
| 美元(细钞) | 785.7000 | 777.1000 |
| 英镑 | 10.7300 | 10.5000 |
| 日圆 | 5.0240 | 4.9570 |
| 欧罗 | 924.1000 | 913.7000 |
| 瑞士法郎 | 1010.6000 | 993.0000 |
| 加元 | 577.8000 | 569.3000 |
| 澳元 | 569.1000 | 560.3000 |
| 纽元 | 473.8000 | 460.8000 |
| 人民币 | 116.1000 | 114.1000 |
| 新加坡元 | 623.8000 | 609.8000 |
| 菲律宾披索 | 13.8300 | 12.2200 |
| 新台币 | 24.9300 | 23.0800 |
| 南韩圜 | 0.5580 | 0.5100 |
| 泰铢 | 25.3600 | 23.5500 |
| 印尼盾 | 0.0490 | 0.0410 |
备注:

联络我们

实用工具

推荐