最后更新日期: 03/07/2026
最后更新时间: 14:43:56
| 银行卖出 | 银行买入 | |
|---|---|---|
| 美元(大钞) | 787.1000 | 779.1000 |
| 美元(细钞) | 787.4000 | 778.8000 |
| 英镑 | 10.6000 | 10.3700 |
| 日圆 | 4.9100 | 4.8450 |
| 欧罗 | 903.3000 | 893.5000 |
| 瑞士法郎 | 984.5000 | 967.3000 |
| 加元 | 557.9000 | 550.0000 |
| 澳元 | 548.1000 | 539.6000 |
| 纽元 | 456.3000 | 443.8000 |
| 人民币 | 116.6000 | 114.6000 |
| 新加坡元 | 613.9000 | 600.3000 |
| 菲律宾披索 | 13.5700 | 12.0700 |
| 新台币 | 24.8300 | 22.9800 |
| 南韩圜 | 0.5310 | 0.4850 |
| 泰铢 | 24.6800 | 22.9200 |
| 印尼盾 | 0.0470 | 0.0400 |
备注:

联络我们

实用工具

推荐