最后更新日期: 20/11/2026
最后更新时间: 12:24:49
| 银行卖出 | 银行买入 | |
|---|---|---|
| 美元(大钞) | 786.9000 | 779.1000 |
| 美元(细钞) | 787.2000 | 778.8000 |
| 英镑 | 10.3900 | 10.1700 |
| 日圆 | 4.9570 | 4.8910 |
| 欧罗 | 866.4000 | 856.9000 |
| 瑞士法郎 | 937.6000 | 921.3000 |
| 加元 | 551.8000 | 543.8000 |
| 澳元 | 526.8000 | 518.6000 |
| 纽元 | 438.8000 | 426.8000 |
| 人民币 | 118.6000 | 116.6000 |
| 新加坡元 | 614.4000 | 600.7000 |
| 菲律宾披索 | 13.2000 | 11.7900 |
| 新台币 | 24.9800 | 23.2300 |
| 南韩圜 | 0.6080 | 0.5620 |
| 泰铢 | 24.0900 | 22.3900 |
| 印尼盾 | 0.0460 | 0.0390 |
备注:

联络我们

实用工具

推荐