最后更新日期: 15/06/2026
最后更新时间: 12:23:12
| 银行卖出 | 银行买入 | |
|---|---|---|
| 美元(大钞) | 786.2000 | 778.2000 |
| 美元(细钞) | 786.5000 | 777.9000 |
| 英镑 | 10.6500 | 10.4300 |
| 日圆 | 4.9280 | 4.8610 |
| 欧罗 | 915.3000 | 904.9000 |
| 瑞士法郎 | 994.8000 | 977.4000 |
| 加元 | 565.6000 | 557.4000 |
| 澳元 | 559.3000 | 550.6000 |
| 纽元 | 467.2000 | 454.3000 |
| 人民币 | 116.9500 | 114.9500 |
| 新加坡元 | 618.3000 | 604.3000 |
| 菲律宾披索 | 13.7700 | 12.2200 |
| 新台币 | 25.0300 | 23.0300 |
| 南韩圜 | 0.5420 | 0.4950 |
| 泰铢 | 25.1600 | 23.3300 |
| 印尼盾 | 0.0470 | 0.0400 |
备注:

联络我们

实用工具

推荐