最后更新日期: 08/10/2026
最后更新时间: 17:08:25
| 币别 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
||
| 枫叶 | 港元 | 33295.00 | 32795.00 | 17020.00 | 16770.00 | 8510.00 | 8385.00 | 3420.00 | 3370.00 | - | - |
| 澳洲鸿运 | 港元 | 32940.00 | 32440.00 | 16470.00 | 16220.00 | 8235.00 | 8110.00 | 3295.00 | 3245.00 | 1645.00 | 1620.00 |
| 币别 | 银行卖出(每两) | 银行买入(每两) | |
|---|---|---|---|
| 九九实金(5两装) | 港元 | 38245.00 | 37645.00 |
| 九九九九实金(1两装) | 港元 | 39630.00 | 39030.00 |
| 九九九九实金(5两装) | 港元 | 39630.00 | 39030.00 |
附注:
风险声明
客户应明了黄金市场随时波动,投资黄金可能会因价格上落而招致损失,故作出投资决定前,应评估本身的意愿及承受风险的能力。

联络我们

实用工具

推荐