最后更新日期: 24/03/2026
最后更新时间: 17:03:18
| 币别 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
||
| 枫叶 | 港元 | 35580.00 | 35080.00 | 18190.00 | 17940.00 | 9095.00 | 8970.00 | 3655.00 | 3605.00 | - | - |
| 澳洲鸿运 | 港元 | 35200.00 | 34700.00 | 17600.00 | 17350.00 | 8800.00 | 8675.00 | 3520.00 | 3470.00 | 1755.00 | 1730.00 |
| 币别 | 银行卖出(每两) | 银行买入(每两) | |
|---|---|---|---|
| 九九实金(5两装) | 港元 | 40890.00 | 40290.00 |
| 九九九九实金(1两装) | 港元 | 42195.00 | 41595.00 |
| 九九九九实金(5两装) | 港元 | 42195.00 | 41595.00 |
附注:
风险声明
客户应明了黄金市场随时波动,投资黄金可能会因价格上落而招致损失,故作出投资决定前,应评估本身的意愿及承受风险的能力。

联络我们

实用工具

推荐