最后更新日期: 24/08/2026
最后更新时间: 12:36:14
| 币别 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
||
| 枫叶 | 港元 | 37370.00 | 36870.00 | 19105.00 | 18855.00 | 9555.00 | 9430.00 | 3840.00 | 3790.00 | - | - |
| 澳洲鸿运 | 港元 | 36970.00 | 36470.00 | 18485.00 | 18235.00 | 9245.00 | 9120.00 | 3700.00 | 3650.00 | 1845.00 | 1820.00 |
| 币别 | 银行卖出(每两) | 银行买入(每两) | |
|---|---|---|---|
| 九九实金(5两装) | 港元 | 42960.00 | 42360.00 |
| 九九九九实金(1两装) | 港元 | 44385.00 | 43785.00 |
| 九九九九实金(5两装) | 港元 | 44385.00 | 43785.00 |
附注:
风险声明
客户应明了黄金市场随时波动,投资黄金可能会因价格上落而招致损失,故作出投资决定前,应评估本身的意愿及承受风险的能力。

联络我们

实用工具

推荐