最后更新日期: 15/06/2026
最后更新时间: 17:10:34
| 币别 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
||
| 枫叶 | 港元 | 34970.00 | 34470.00 | 17880.00 | 17630.00 | 8940.00 | 8815.00 | 3590.00 | 3540.00 | - | - |
| 澳洲鸿运 | 港元 | 34595.00 | 34095.00 | 17300.00 | 17050.00 | 8650.00 | 8525.00 | 3460.00 | 3410.00 | 1725.00 | 1700.00 |
| 币别 | 银行卖出(每两) | 银行买入(每两) | |
|---|---|---|---|
| 九九实金(5两装) | 港元 | 40185.00 | 39585.00 |
| 九九九九实金(1两装) | 港元 | 41580.00 | 40980.00 |
| 九九九九实金(5两装) | 港元 | 41580.00 | 40980.00 |
附注:
风险声明
客户应明了黄金市场随时波动,投资黄金可能会因价格上落而招致损失,故作出投资决定前,应评估本身的意愿及承受风险的能力。

联络我们

实用工具

推荐