最后更新日期: 20/11/2026
最后更新时间: 17:04:19
| 币别 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
||
| 枫叶 | 港元 | 28805.00 | 28305.00 | 14725.00 | 14475.00 | 7365.00 | 7240.00 | 2960.00 | 2910.00 | - | - |
| 澳洲鸿运 | 港元 | 28495.00 | 27995.00 | 14250.00 | 14000.00 | 7125.00 | 7000.00 | 2850.00 | 2800.00 | 1420.00 | 1395.00 |
| 币别 | 银行卖出(每两) | 银行买入(每两) | |
|---|---|---|---|
| 九九实金(5两装) | 港元 | 33050.00 | 32450.00 |
| 九九九九实金(1两装) | 港元 | 34390.00 | 33790.00 |
| 九九九九实金(5两装) | 港元 | 34390.00 | 33790.00 |
附注:
风险声明
客户应明了黄金市场随时波动,投资黄金可能会因价格上落而招致损失,故作出投资决定前,应评估本身的意愿及承受风险的能力。

联络我们

实用工具

推荐