最后更新日期: 12/02/2026
最后更新时间: 17:44:42
| 币别 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
||
| 枫叶 | 港元 | 40905.00 | 40505.00 | 20910.00 | 20710.00 | 10455.00 | 10355.00 | 4200.00 | 4160.00 | - | - |
| 澳洲鸿运 | 港元 | 40470.00 | 40070.00 | 20235.00 | 20035.00 | 10120.00 | 10020.00 | 4050.00 | 4010.00 | 2020.00 | 2000.00 |
| 币别 | 银行卖出(每两) | 银行买入(每两) | |
|---|---|---|---|
| 九九实金(5两装) | 港元 | 47235.00 | 46735.00 |
| 九九九九实金(1两装) | 港元 | 48140.00 | 47640.00 |
| 九九九九实金(5两装) | 港元 | 48140.00 | 47640.00 |
附注:
风险声明
客户应明了黄金市场随时波动,投资黄金可能会因价格上落而招致损失,故作出投资决定前,应评估本身的意愿及承受风险的能力。

联络我们

实用工具

推荐