最后更新日期: 04/03/2026
最后更新时间: 17:21:36
| 币别 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
||
| 枫叶 | 港元 | 41630.00 | 41130.00 | 21280.00 | 21030.00 | 10640.00 | 10515.00 | 4275.00 | 4225.00 | - | - |
| 澳洲鸿运 | 港元 | 41185.00 | 40685.00 | 20595.00 | 20345.00 | 10300.00 | 10175.00 | 4120.00 | 4070.00 | 2055.00 | 2030.00 |
| 币别 | 银行卖出(每两) | 银行买入(每两) | |
|---|---|---|---|
| 九九实金(5两装) | 港元 | 47890.00 | 47290.00 |
| 九九九九实金(1两装) | 港元 | 49050.00 | 48450.00 |
| 九九九九实金(5两装) | 港元 | 49050.00 | 48450.00 |
附注:
风险声明
客户应明了黄金市场随时波动,投资黄金可能会因价格上落而招致损失,故作出投资决定前,应评估本身的意愿及承受风险的能力。

联络我们

实用工具

推荐