最后更新日期: 03/07/2026
最后更新时间: 17:55:15
| 币别 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
||
| 枫叶 | 港元 | 33635.00 | 33135.00 | 17195.00 | 16945.00 | 8600.00 | 8475.00 | 3455.00 | 3405.00 | - | - |
| 澳洲鸿运 | 港元 | 33275.00 | 32775.00 | 16640.00 | 16390.00 | 8320.00 | 8195.00 | 3330.00 | 3280.00 | 1660.00 | 1635.00 |
| 币别 | 银行卖出(每两) | 银行买入(每两) | |
|---|---|---|---|
| 九九实金(5两装) | 港元 | 38640.00 | 38040.00 |
| 九九九九实金(1两装) | 港元 | 40025.00 | 39425.00 |
| 九九九九实金(5两装) | 港元 | 40025.00 | 39425.00 |
附注:
风险声明
客户应明了黄金市场随时波动,投资黄金可能会因价格上落而招致损失,故作出投资决定前,应评估本身的意愿及承受风险的能力。

联络我们

实用工具

推荐