最后更新日期: 29/10/2026
最后更新时间: 08:34:29
| 币别 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
||
| 枫叶 | 港元 | 32560.00 | 32060.00 | 16645.00 | 16395.00 | 8325.00 | 8200.00 | 3345.00 | 3295.00 | - | - |
| 澳洲鸿运 | 港元 | 32210.00 | 31710.00 | 16105.00 | 15855.00 | 8055.00 | 7930.00 | 3225.00 | 3175.00 | 1605.00 | 1580.00 |
| 币别 | 银行卖出(每两) | 银行买入(每两) | |
|---|---|---|---|
| 九九实金(5两装) | 港元 | 37395.00 | 36795.00 |
| 九九九九实金(1两装) | 港元 | 38770.00 | 38170.00 |
| 九九九九实金(5两装) | 港元 | 38770.00 | 38170.00 |
附注:
风险声明
客户应明了黄金市场随时波动,投资黄金可能会因价格上落而招致损失,故作出投资决定前,应评估本身的意愿及承受风险的能力。

联络我们

实用工具

推荐