| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 27/09/2018 | 上海商业银行上调港元最优惠利率及港元活期储蓄存款利率 |
| 27/09/2018 | 上海商业银行宣布 2018年度中期综合溢利港币14亿2,800万元 |
| 17/09/2018 | 上海商业银行推出「上商支付」手机应用程式 |
| 04/09/2018 | 欺诈网站通知 |
| 17/08/2018 | 上海商业银行就香港金融管理局的声明作出回应 |
| 22/07/2018 | 上海商业银行推出全新车路士足球学校(香港)白金信用卡 |
| 05/07/2018 | 上海商业银行荣获「2018 中小企业最佳拍档奖」及「中小企卓越营商伙伴 2018 - 企业银行奖」 |
| 19/04/2018 | 上海商业银行宣布 2017 年度综合溢利港币24.3亿元 |
| 03/04/2018 | 上海商业银行推出全新博爱银联钻石信用卡签账同时捐款予博爱医院造福社群 |
| 05/02/2018 | 上海商业银行首度为安老按揭客户举办迎春茶聚 |

上述文件为Adobe Acrobat PDF 格式文件。如果尚未安装Adobe Reader程序,可点击此处免费下载。