| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 06/09/2022 | 上海商业银行积极推动可持续发展优化电子银行服务提升客户体验 |
| 02/09/2022 | 上海商业银行宣布2022年度中期综合溢利港币12亿5,100万元 |
| 21/07/2022 | 上海商业银行与上海商业储蓄银行联同 瑞银资产管理 举办 「 ESG 投资网上讲座 」 |
| 18/07/2022 | 上海商业银行个人网上银行 / 流动银行定期存款年利率优惠现已推出 把握时机赚取优惠利息回报 |
| 17/05/2022 | 上海商业银行与台湾上海商业储蓄银行联动推出植树计划支持可持续发展 |
| 11/05/2022 | 上海商业银行推出全新「上商企业理财」手机应用程式 |
| 25/04/2022 | 上海商业银行宣布 2021 年度综合税后溢利港币 29.06 亿元 |
| 22/04/2022 | 上海商业银行全线分行于周一至周五恢复正常服务 |
| 20/04/2022 | 上海商业银行诚献「绿色零售债券」贴心认购服务 |
| 13/04/2022 | 上海商业银行恢复全线分行之服务 |

上述文件为Adobe Acrobat PDF 格式文件。如果尚未安装Adobe Reader程序,可点击此处免费下载。